河南师范大学
![]() |
学校性质: 公办
办学层次: 本科院校
在校人数: 5000-10000人
学校地址: 河南省新乡市建设东路46号
|
学校简介
河南师范大学是国家中西部高等教育振兴计划支持高校、国家“111计划”实施高校、河南省人民政府与教育部共建高校、教育部本科教学工作水平评估优秀学校和河南省特色骨干大学,河南省“双一流”创建高校。
学校历史底蕴深厚,办学资源丰富。学校前身是始建于1923年的中州大学(原国立河南大学前身)理科和创建于1951年的平原师范学院。学校学科门类齐全,培养体系完备。现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、交叉学科等12大学科门类。设有25个学院(部),2个书院,1个现代产业学院,78个本科招生专业,其中国家一流本科专业建设点34个,省级一流本科专业建设点23个;30个硕士学位授权一级学科、26个硕士专业学位授权类别,13个博士学位授权一级学科、2个博士专业学位类别,9个博士后科研流动站。
学校坚持立德树人,教育教学成果丰硕。学校是国家卓越教师培养计划、国家大学生创新创业训练计划、国家卓越农林人才教育培养计划实施高校。拥有4个国家级、10个省级实验教学示范中心,3个国家级、37个省级虚拟仿真实验教学项目,1个国家虚拟教研室建设试点,15门国家级一流本科课程。获得国家本科教学工程项目102项、国家教学成果奖11项(近五届)。学校坚持科技创新,服务社会成效显著。建有省部级以上科研平台62个,在基础数学、理论物理、绿色化学、生物工程、药物研发、环境科学、中原文化及殷商甲骨文研究等领域取得一批标志性成果,部分成果居国际先进水平。
合作模式
毕业生实习、见习、就业开展访企拓岗活动产学研合作校校合作合作共建实训、实习基地1+X证书、学历提升合作生活设施、教学(电子)设备、图书教材等解决方案合作课程开发、专业共建及二级产业学院设立合作成立专业教学指导委员会、产教融合联合体出国留学、国际职业教育合作其它方式
院校安置或实习情况
| 专业名称 | 安置或实习人数 | 男女比例 | 安置或实习时间 |
| 学科教学(数学) | 94 | ||
| 数学 | 51 | ||
| 统计学 | 5 | ||
| 学科教学(物理) | 42 | ||
| 课程与教学论 | 1 | ||
| 物理学 | 100 | ||
| 光学工程 | 29 | ||
| 电子信息 | 28 | ||
| 材料与化工 | 36 | ||
| 生物与医药 | 38 | ||
| 学科教学(化学) | 19 | ||
| 化学 | 149 | ||
| 药学 | 7 | ||
| 化学工程与技术 | 2 | ||
| 制药工程 | 1 | ||
| 课程与教学论 | 2 | ||
| 学科教学(生物) | 31 | ||
| 生物学 | 103 | ||
| 生态学 | 13 | ||
| 农艺与种业 | 10 | ||
| 食品加工与安全 | 12 | ||
| 生物与医药 | 50 | ||
| 环境科学 | 30 | ||
| 环境工程 | 43 | ||
| 资源与环境 | 4 | ||
| 环境科学与工程 | 11 | ||
| 水产 | 32 | ||
| 渔业发展 | 22 | ||
| 物理电子学 | 1 | ||
| 电子科学与技术 | 12 | ||
| 电子信息 | 43 | ||
| 材料科学与工程 | 17 | ||
| 材料与化工 | 18 | ||
| 计算机科学与技术 | 29 | ||
| 现代教育技术 | 6 | ||
| 农业工程与信息技术 | 9 | ||
| 计算机技术 | 81 | ||
| 软件工程 | 1 | ||
| 学科教学(英语) | 111 | ||
| 外国语言文学 | 17 | ||
| 英语笔译 | 28 | ||
| 日语笔译 | 1 | ||
| 哲学 | 11 | ||
| 政治学 | 23 | ||
| 学科教学(思政) | 65 | ||
| 应用经济学 | 15 | ||
| 工商管理 | 102 | ||
| 农村发展 | 35 | ||
| 会计 | 26 | ||
| 金融 | 15 | ||
| 学科教学(语文) | 103 | ||
| 汉语国际教育 | 11 | ||
| 新闻与传播 | 10 | ||
| 课程与教学论 | 2 | ||
| 戏剧与影视文学 | 7 | ||
| 中国语言文学 | 26 | ||
| 汉语国际教育 | 4 | ||
| 教育学 | 22 | ||
| 心理学 | 3 | ||
| 教育管理 | 17 | ||
| 现代教育技术 | 28 | ||
| 小学教育 | 84 | ||
| 心理健康教育 | 26 | ||
| 学前教育 | 18 | ||
| 教育领导与管理 | 26 | ||
| 应用心理 | 5 | ||
| 教育技术学 | 15 | ||
| 学校课程与教学 | 3 | ||
| 世界史 | 6 | ||
| 中国史 | 19 | ||
| 考古学 | 3 | ||
| 文物与博物馆 | 8 | ||
| 学科教学(历史) | 32 | ||
| 农村发展 | 43 | ||
| 旅游管理(学术型) | 21 | ||
| 学科教学(地理) | 14 | ||
| 法学 | 18 | ||
| 法律(非法学) | 24 | ||
| 法律(法学) | 23 | ||
| 社会工作 | 18 | ||
| 农村发展 | 53 | ||
| 社会学 | 5 | ||
| 马克思主义理论 | 53 | ||
| 课程与教学论 | 2 | ||
| 少年儿童组织与思想意识教育 | 2 | ||
| 体育学 | 18 | ||
| 体育教学 | 33 | ||
| 运动训练 | 13 | ||
| 社会体育指导 | 7 | ||
| 学科教学(体育) | 7 | ||
| 学科教学(音乐) | 20 | ||
| 音乐与舞蹈学 | 11 | ||
| 音乐 | 43 | ||
| 学科教学(美术) | 14 | ||
| 美术学 | 9 | ||
| 美术 | 45 | ||
| 化学 | 22 | ||
| 药学 | 2 | ||
| 生物与医药 | 26 | ||
| 图书情报 | 6 |







